COVID-19
Transparência
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: Rua Manoel Policarpo, 54
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Programa Criança Feliz | O público-alvo é formado por gestantes e crianças de 0 a 3 anos de idade beneficiárias do Bolsa Família, e até os 6 anos aquelas crianças com algum tipo de deficiência e que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). | Imediato | |||
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. | Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa — chamada de Responsável pela Unidade Familiar (RF) — deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher. O Responsável Familiar é quem poderá garantir que as informações comunicadas durante a entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver mudanças na família. O RF deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa para realiza o cadastramento das famílias. | ||||
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) | Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias. | Imediato | |||
PAIF | Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS | Imediato | |||
Grupo de Mulheres | Adultos pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferências de Renda; - Adultos em situação de isolamento social; - Adultos com vivência de violência e, ou negligência; - Adultos com defasagem escolar; - Adultos em situação de acolhimento; - Adultos vítimas e, ou vinculados a programas de combate à violência e exploração sexual; - Adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.Adultos em situação de rua; | Imediato | |||
SCFV 03 a 06 anos | Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário; - Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos | Imediato | |||
SCFV 07 a 12 anos | Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com dificuldades para manter. | Imediato | |||
SCFV 13 a 17 anos | Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; - Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; - Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA); - Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou Adolescentes e Jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; - Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; - Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; - Jovens fora da escola. | Imediato | |||
SCFV Idosos | Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; - Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; - Idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. | Imediato | |||
Atividade recreativa (forró) | Usuários a partir de 60 anos, Idosos beneficiários do BPC e do PBF, idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. | Imediato |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: Travessa 15 de novembro, 159
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A Comunidade Escola, sociedade em geral | Conforme demanda | |||
Psicóloga na Escola | Comunidade Escolar | ||||
PNATE | Alunos Matriculados na Rede. | ||||
Manutenção da Educação Infantil | Os alunos que estiverem devidamente matriculados, em uma das escolas da rede municipal de ensino, que atendem esse tipo de modalidade. Em nosso município o atendimento inicial é a partir de 2 anos de idade. Na primeira fase de desenvolvimento, dos dois anos aos três, as crianças são atendidas nas creches ou instituições equivalentes. A partir daí até completar seis anos, frequentam as pré-escolas. | Conforme demanda | |||
ESCOLAR | Ensino, também podem usar este serviço | ||||
PNAE | Alunos Matriculados na Rede. | ||||
PNLD | Alunos Matriculados na Rede. | ||||
EDUCAÇÃO E FAMÍLIA | Alunos das Unidades Escolares Padre Cícero Romão Batista, Antônio Hipólito de Sousa e Ângelo de Maria Bezerra. | ||||
BUSCA ATIVA ESCOLAR | Crianças e Adolescentes do Município. | ||||
EDUCAÇÃO CONECTADA | Comunidade Escolar | ||||
PROGRAMA TEMPO DE APRENDER | Alunos dos 1° e 2° anos da rede. | ||||
AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO Assistência ao Estudante com Necessidades Especiais | Alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino regular. | ||||
PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | Alunos da Unidades Antônio Hipólito de Sousa. | ||||
PPAIC | Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais lotados na Rede Municipal. | ||||
PSE | Alunos Matriculados na Rede. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: Rua Antônio Manoel de Carvalho, 677
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CADASTRO CARTÃO SUS | Qualquer munícipe pode solicitar. | Imediato | |||
ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS | Munícipe que possua receituário devidamente preenchido e dentro do prazo de validade. | Imediato ou conforme disponibilidade de estoque. | |||
VACINAÇÃO | Qualquer pessoa pode solicitar, estando incluido nos critérios específicos de cada vacina (por exemplo idade, gestação, prescrição médica,doenças crônicas, local de residência, etc.) conforme calendários nacionais de vacinação. | Imediato e / ou conforme agendamento na caderneta de vacinação. | |||
Assistência e Orientações - Coronavírus | População em Geral | Imediato | |||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | Qualquer munícipe que precise da assistencia hospitalar. | 24 horas, todos os dias da semana. | |||
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | Munícipe que possua receituário devidamente preenchido e dentro do prazo de validade. | Imediato ou conforme disponibilidade de estoque. | |||
EXAME DO PEZINHO | Responsável pelo RN. | Conforme liberação pelo LACEN | |||
CONSULTA MÉDICA (CLÍNICO GERAL, MÉDICO DE FAMÍLIA) | Qualquer munícipe. | Imediato e / ou de acordo com a agenda da Unidade de Saúde. | |||
CONSULTA DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA AB (ENFERMEIRO DENTISTA). | Qualquer munícipe. | Imediato e / ou de acordo com a agenda da Unidade de Saúde. | |||
FISIOTERAPIA | Qualquer municipe com necessidade de reabilitação Física | De acordo com a agenda da Unidade. |