Mês | Agosto |
Empenho | 813045 |
Data de emissão | 13/08/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 730,00 |
Valor Liquidado | R$ 730,00 |
Valor Pago | R$ 730,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DA LAGOA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO 2024. |
CPF do Ordenador | ***089373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALIANE MARIA DOS SANTOS BATISTA |
CPF/CNPJ | ***746003** |
Endereço | GRONHON, 0, ZONA RURAL, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DA LAGOA DANTAS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/08/2024 |
|
9 |
1 |
730,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/08/2024 |
730,00 |
|