Mês | Janeiro |
Empenho | 8 |
Data de emissão | 06/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM RESPONSAVEL PELA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARTA CRISTINA DE JESUS BEZERRA |
CPF/CNPJ | ***559163** |
Endereço | AVENIDA BELA VISTA, 199, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM RESPONSAVEL PELA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.100,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/01/2022 |
1.100,00 |
|