Mês | Agosto |
Empenho | 814003 |
Data de emissão | 14/08/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SAMU 192 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO 2024. |
CPF do Ordenador | ***089373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***657093** |
Endereço | RUA 13 DE MAIO, 0, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/08/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/08/2024 |
1.412,00 |
|