Mês | Julho |
Empenho | 709004 |
Data de emissão | 09/07/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO |
Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.042,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.042,00 |
Valor Pago | R$ 1.042,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DO MERCDO PUBLICO MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | YAN VICTOR DE ARAUJO GOMES |
CPF/CNPJ | ***430593** |
Endereço | RUA 13 DE MAIO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DO MERCDO PUBLICO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/07/2024 |
|
9 |
1 |
1.042,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/07/2024 |
1.042,00 |
|