Mês | Abril |
Empenho | 424049 |
Data de emissão | 24/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT |
Ação | MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO E FEIRAS |
Valor Empenhado | R$ 625,00 |
Valor Liquidado | R$ 625,00 |
Valor Pago | R$ 625,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO 2024. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WALAS FLAVIANO DO NASCIMENTO |
CPF/CNPJ | ***814763** |
Endereço | LAGOA DANTAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Abastecimento |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/04/2024 |
|
9 |
1 |
625,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
625,00 |
|