Mês | Março |
Empenho | 327056 |
Data de emissão | 27/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 49,56 |
Valor Liquidado | R$ 49,56 |
Valor Pago | R$ 49,56 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2024. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/03/2024 |
|
9 |
1 |
49,56 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/03/2024 |
49,56 |
|