Mês | Março |
Empenho | 304037 |
Data de emissão | 04/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 706,00 |
Valor Liquidado | R$ 706,00 |
Valor Pago | R$ 706,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO CHEFE DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, REF. FEVEREIRO 2024. |
CPF do Ordenador | ***089373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WALMIRA BARBOSA DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***233663** |
Endereço | RUA SANTO INACIO, 607, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO CHEFE DO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE, REF. FEVEREIRO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/03/2024 |
|
9 |
1 |
706,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/03/2024 |
706,00 |
|