Mês | Janeiro |
Empenho | 122011 |
Data de emissão | 22/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
Ação | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 457,92 |
Valor Liquidado | R$ 457,92 |
Valor Pago | R$ 457,92 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/01/2024 |
|
9 |
1 |
457,92 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2024 |
457,92 |
|