| Número do Empenho | 3221 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 13.066,00 |
| Valor Liquidado | R$ 13.066,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845034** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 004 2022, REF. DEZEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS |
| CPF/CNPJ | ***572870001** |
| Endereço | R SAO FRANCISCO, 277, CENTRO, 64600012 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |