| Número do Empenho | 3191 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845034** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL (ARTES VISUAIS) ATENDENDO A LEI PAULO GUSTAVO (195 2022) EDITAL N° 05 20233, NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DANRLEY SANTOS SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***089313** |
| Endereço | RUA CAROLINA BEZERRA, 181, CENTRO, 64650000 |
| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONOMICO, CULTURA E TURIS |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |