| Número do Empenho | 258 |
| Data de emissão | 31/07/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 45.494,00 |
| Valor Liquidado | R$ 45.494,00 |
| Valor Pago | R$ 45.494,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | PREGÃO Nº 039/2023 |
| Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
| CPF do Ordenador | ***347343** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO, TROCA DE CAPACITOR E CONSERTO DE BEBEDOURO DOS COLEGIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 039 2023 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO |
| CPF/CNPJ | ***536020001** |
| Endereço | PC JOSINO FERREIRA, 185, CENTRO, 64600096 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |