Mês | Janeiro |
Empenho | 22 |
Data de emissão | 07/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EMILIA DE SA BEZERRA. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS ANJOS |
CPF/CNPJ | ***491923** |
Endereço | LOCALIDADE LAGOA DANTAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EMILIA DE SA BEZERRA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.100,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/01/2022 |
1.100,00 |
|