Mês | Janeiro |
Empenho | 21 |
Data de emissão | 07/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AYRON LUERCIO EVANGELISTA BEZERRA |
CPF/CNPJ | ***004153** |
Endereço | RUA ANTONIO MANOEL DE CARVALHO, 29, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.300,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/01/2022 |
1.300,00 |
|