SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506003 06/05/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
506001 06/05/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 Detalhe
506005 06/05/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
506001 06/05/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 4.351,00 4.351,00 4.351,00 0,00 Detalhe
203024 03/02/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 5.180,00 5.180,00 5.180,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 45.240,00 45.240,00 45.240,00 0,00 Detalhe
130029 30/01/2025 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 10.120,00 10.120,00 10.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 135.891,00