SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623001 23/06/2025 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA-EP Ordinário 6.482,30 6.482,30 6.482,30 0,00 Detalhe
623002 23/06/2025 ***075743** NATALIA OLIVEIRA DE MENEZES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623003 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
623004 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
623005 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
623006 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
623007 23/06/2025 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO Ordinário 28.641,94 28.641,94 0,00 0,00 Detalhe
623001 23/06/2025 ***029400001** FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS Ordinário 2,48 2,48 2,48 0,00 Detalhe
623008 23/06/2025 ***884170001** GJS CONSTRUTORA EIRELI Ordinário 39.586,00 39.586,00 39.586,00 0,00 Detalhe
622001 22/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 89,75 89,75 89,75 0,00 Detalhe
622002 22/06/2025 ***033910001** NILVANEIDE S CARVALHO Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
622003 22/06/2025 ***398980001** RAIMUNDO LIMA DE SOUSA LTDA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
622004 22/06/2025 ***271010001** ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA-ME Ordinário 1.516,70 1.516,70 1.516,70 0,00 Detalhe
622005 22/06/2025 ***340653** MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
622006 22/06/2025 ***231173** DELAIDE MELQUIADES DA SILVA Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
622007 22/06/2025 ***511773** IVANICE JOSEFA DA CONCEICAO Ordinário 985,00 985,00 985,00 0,00 Detalhe
622008 22/06/2025 ***569463** MARIA DO CARMO DA CONCEICAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
622009 22/06/2025 ***163751** IVANILSON ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
622010 22/06/2025 ***875993** MARIA RISONEIDE DE SOUSA SA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
622011 22/06/2025 ***655673** COSMO TAILTON DE SA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
622012 22/06/2025 ***947120001** RAIMUNDO NONATO DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
622013 22/06/2025 ***012573** ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
622014 22/06/2025 ***744153** JOSE PEDRO DE SOUSA Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
620001 20/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.152,70 4.152,70 4.152,70 0,00 Detalhe
620002 20/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
Totais: 100.725,92