SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625016 25/06/2025 ***362333** JOAO BATISTA BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
625023 25/06/2025 ***200463** ROSALIA ANA DE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***000983** PAULO DORIGO SOUSA POLICARPO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
625002 25/06/2025 ***033930001** B M ROCHA SOUSA NEUROLOGIA LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
625003 25/06/2025 ***368850001** MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA Ordinário 10.062,50 10.062,50 10.062,50 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
625004 25/06/2025 ***109833** LIGIA KARENNE GOMES VIEIRA COSTA Ordinário 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00 Detalhe
625032 25/06/2025 ***271673** MARIA DO SOCORRO PINHEIRO CARVALHO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
624002 24/06/2025 ***001883** GENEILSON JOSA DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
624004 24/06/2025 ***317238** JOSUE ELIAS DE SOUSA Ordinário 1.292,00 1.292,00 1.292,00 0,00 Detalhe
624005 24/06/2025 ***872473** ELTON JOSE DE SOUSA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
624007 24/06/2025 ***933753** MAKISON SIMAO DE SOUSA Ordinário 1.105,00 1.105,00 1.105,00 0,00 Detalhe
624008 24/06/2025 ***559223** MARIONARDO ALVES POLICARPO Ordinário 1.253,00 1.253,00 1.253,00 0,00 Detalhe
624001 24/06/2025 ***315333** BEATRIZ ESTEFANY DE SOUSA ALVES Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
624002 24/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
624003 24/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
624004 24/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
624005 24/06/2025 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO Ordinário 12.900,00 12.900,00 0,00 0,00 Detalhe
624009 24/06/2025 ***929950001** R GISNALDO DE ARAUJO LTDA Ordinário 480,00 480,00 0,00 0,00 Detalhe
624003 24/06/2025 ***577343** MANOEL BATISTA DE SOUSA FILHO Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
624006 24/06/2025 ***995443** JOSE MARIA DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
623003 23/06/2025 ***439813** RAUL ALVES BEZERRA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623009 23/06/2025 ***884170001** GJS CONSTRUTORA EIRELI Ordinário 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 Detalhe
623004 23/06/2025 ***043303** EDIONARA DE JESUS ANDRADE Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
623001 23/06/2025 ***884170001** GJS CONSTRUTORA EIRELI Ordinário 139.300,00 139.300,00 139.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 205.816,50