SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113003 13/01/2025 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 3.620,00 3.620,00 3.620,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 24.611,19 24.611,19 24.611,19 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 6.205,00 6.205,00 6.205,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 7.770,70 7.770,70 7.770,70 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 7.188,16 7.188,16 7.188,16 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 39,96 39,96 39,96 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.983,30 3.983,30 3.983,30 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9.901,32 9.901,32 9.901,32 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 582,49 582,49 582,49 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 224,68 224,68 224,68 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***459723** MARIA DO CARMO DOS SANTOS BATISTA Ordinário 3.789,75 3.789,75 3.789,75 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***459723** MARIA DO CARMO DOS SANTOS BATISTA Ordinário 3.774,75 3.774,75 3.774,75 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 479,05 479,05 479,05 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***004693** GILDENCIO FRANCISCO DE SA Ordinário 3.828,50 3.828,50 3.828,50 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***746003** ALIANE MARIA DOS SANTOS BATISTA Ordinário 3.676,20 3.676,20 3.676,20 0,00 Detalhe
Totais: 132.562,00