SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2147
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
424033 24/04/2025 ***988213** RUAN MONTEIRO DOS SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
424034 24/04/2025 ***917228** RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
424035 24/04/2025 ***343683** EDSON TENORIO DOS ANJOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
423043 23/04/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 3.669,50 3.669,50 3.669,50 0,00 Detalhe
423044 23/04/2025 ***192373** MARCOS NOELSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
423032 23/04/2025 ***539083** ERITANIA DA COSTA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
423039 23/04/2025 ***907553** EVA ANA DE CARVALHO Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
423040 23/04/2025 ***957973** BLAIRON SILVA DE MATOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423045 23/04/2025 ***655393** ANDRE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***834103** LUANA FERNANDES BEZERRA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***458253** SANDRA MARIA SOUSA DOS ANJOS Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***513033** ANA OHANNA LIMA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***300663** MARIA OCILEIDE DE JESUS ALVES Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***698013** MARIA LUCIA BEZERRA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***107503** ROSA AMELIA DA SILVA Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***813101** MARIA VANUZA DE SOUZA CAVALCANTE Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***196673** MARIA DE FATIMA DE JESUS SOUZA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.952,53 4.952,53 4.952,53 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 300,15 300,15 300,15 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 875,95 875,95 875,95 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***711773** ELAINE DE ALENCAR BEZERRA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***416773** FRANCISCO DIEGO DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***454033** MICHELLY MARINHO LIMA BARROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***987863** RICARDO CESAR ALVES DE ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.785,18