SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618012 18/06/2025 ***186513** LAELIO RICARDO DE SOUSA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
618013 18/06/2025 ***923113** MAISLA MIRELLA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
618014 18/06/2025 ***637873** MARCIA MARIA BEZERRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
618015 18/06/2025 ***018013** GIUDETE HILDA DE SOUSA Ordinário 938,00 938,00 938,00 0,00 Detalhe
618016 18/06/2025 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 2.473,00 2.473,00 2.473,00 0,00 Detalhe
618017 18/06/2025 ***031903** MARCIANA SUSANA DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
618018 18/06/2025 ***377673** ARLETE BRITO BEZERRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
618019 18/06/2025 ***266193** NELSOLANE DE JESUS CARVALHO Ordinário 2.917,00 2.917,00 2.917,00 0,00 Detalhe
618020 18/06/2025 ***812840001** NAILA DE SA POLICARPO Ordinário 1.263,50 1.263,50 1.263,50 0,00 Detalhe
618021 18/06/2025 ***905270001** CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
618001 18/06/2025 ***705893** WESLEY HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
618021 18/06/2025 ***068353** IGOR RAEL SOUSA CARVALHO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
618037 18/06/2025 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 8.041,28 8.041,28 8.041,28 0,00 Detalhe
617058 17/06/2025 ***353663** HUMBERTO BATISTA E SILVA FILHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
617054 17/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 51,07 51,07 51,07 0,00 Detalhe
617056 17/06/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
617059 17/06/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 17.467,16 17.467,16 17.467,16 0,00 Detalhe
617055 17/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.466,47 1.466,47 1.466,47 0,00 Detalhe
617021 17/06/2025 ***575993** HALINE GOMES LEAL SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
617022 17/06/2025 ***792098** JACIRA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
617030 17/06/2025 ***539083** ERITANIA DA COSTA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
617057 17/06/2025 ***970413** VICTORIA REGINA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.855,07 1.855,07 1.855,07 0,00 Detalhe
617002 17/06/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 130.411,82 130.411,82 130.411,82 0,00 Detalhe
617001 17/06/2025 ***921343** MARCOS ICARO POLICARPO DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
Totais: 189.578,78