SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620001 20/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.284,11 1.284,11 1.284,11 0,00 Detalhe
620002 20/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.568,68 5.568,68 5.568,68 0,00 Detalhe
620003 20/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 385,80 385,80 385,80 0,00 Detalhe
620004 20/06/2025 ***663090001** L F DE BARROS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
620005 20/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
620006 20/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 364,88 364,88 364,88 0,00 Detalhe
620007 20/06/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 20.470,34 20.470,34 20.470,34 0,00 Detalhe
619001 19/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 99,75 99,75 99,75 0,00 Detalhe
619002 19/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.300,00 27.300,00 27.300,00 0,00 Detalhe
619003 19/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.709,95 6.709,95 6.709,95 0,00 Detalhe
619004 19/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.903,00 12.903,00 12.903,00 0,00 Detalhe
619005 19/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.745,70 1.745,70 1.745,70 0,00 Detalhe
619006 19/06/2025 ***710460001** E B ALVES ME Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
619007 19/06/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
619008 19/06/2025 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
619009 19/06/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
619010 19/06/2025 ***565900001** ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
619011 19/06/2025 ***668583** RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
619012 19/06/2025 ***898143** OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA Ordinário 985,00 985,00 985,00 0,00 Detalhe
619013 19/06/2025 ***635688** ADAO OSVALDO DE FARIAS Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
619014 19/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.440,10 1.440,10 1.440,10 0,00 Detalhe
618019 18/06/2025 ***743070001** RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
618020 18/06/2025 ***743070001** RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
618022 18/06/2025 ***040133** CLEIDIOMAR FRANCISCO DE BARROS Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
618023 18/06/2025 ***003463** DEUSILENE DE JESUS SOUSA Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
Totais: 102.048,36