SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630012 30/06/2025 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA-ME Ordinário 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***360130001** MOURA & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
630017 30/06/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 Detalhe
630018 30/06/2025 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 Detalhe
630021 30/06/2025 ***532340001** COMERCIAL EDUARDO LTDA ME Ordinário 1.755,00 1.755,00 0,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 12,73 12,73 12,73 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LT Ordinário 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***471680001** DAMASCENO & FONTES LTDA Ordinário 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 15.198,00 15.198,00 15.198,00 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 633,05 633,05 633,05 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***717470001** VINICIUS FONTES DAMASCENO-ME Ordinário 18.696,00 18.696,00 18.696,00 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
630020 30/06/2025 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME Ordinário 30.209,54 30.209,54 0,00 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 25.200,00 25.200,00 25.200,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***471680001** DAMASCENO & FONTES LTDA Ordinário 41.760,00 41.760,00 41.760,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***898553** FRANCISCA VALDENICE POLICARPO ARRAIS Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***204773** RUBENS AMERICO RAUL BEZERRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***381573** ANA EDNEUSA DE JESUS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 238.648,06