SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2147
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
429005 29/04/2025 ***257863** JOAO BATISTA ALVES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
429055 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.937,40 1.937,40 1.937,40 0,00 Detalhe
429061 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 100,39 100,39 100,39 0,00 Detalhe
429052 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.075,44 16.075,44 16.075,44 0,00 Detalhe
429059 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.630,00 7.630,00 7.630,00 0,00 Detalhe
429071 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.742,24 3.742,24 3.742,24 0,00 Detalhe
429056 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.957,94 2.957,94 2.957,94 0,00 Detalhe
429062 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.485,00 8.485,00 8.485,00 0,00 Detalhe
429017 29/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.696,20 1.696,20 1.696,20 0,00 Detalhe
429020 29/04/2025 ***109883** EDJANE AMELIA DA SILVA PEREIRA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
429021 29/04/2025 ***860563** CASSANDRA DA SILVA SOUSA Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
429022 29/04/2025 ***393793** TAISA FERNANDA DE LIMA MATOS Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
429023 29/04/2025 ***070303** MELYSSA BEATRIZ DE SOUSA Ordinário 209,00 209,00 209,00 0,00 Detalhe
429024 29/04/2025 ***331923** REGIMEIRE REBOUCA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
429025 29/04/2025 ***355443** CARLA MAIARA DA ROCHA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
429026 29/04/2025 ***393533** RAILENE BEZERRA DE SOUSA Ordinário 1.792,00 1.792,00 1.792,00 0,00 Detalhe
429027 29/04/2025 ***398933** MARIA EDILENE DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
429028 29/04/2025 ***758563** MARIA MARLENE DE SA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
429029 29/04/2025 ***096213** FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.321,61