SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
626034 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.937,40 1.937,40 1.937,40 0,00 Detalhe
626005 26/06/2025 ***453763** MATHEUS DE SA CARVALHO FEITOSA REIS Ordinário 5.974,00 5.974,00 5.974,00 0,00 Detalhe
626006 26/06/2025 ***109013** EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO Ordinário 5.234,00 5.234,00 5.234,00 0,00 Detalhe
626007 26/06/2025 ***563873** MARCOS VINICIUS DA SILVA SA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
626008 26/06/2025 ***458143** HIDELBRANDO DE LIMA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
626009 26/06/2025 ***899193** PEDRO SERVULO GOMES NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
626010 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
626011 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
626012 26/06/2025 ***293693** MARIA HELENA POLICARPO CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
626013 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
626040 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 Detalhe
626001 26/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 100,31 100,31 100,31 0,00 Detalhe
626031 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.494,37 18.494,37 18.494,37 0,00 Detalhe
626038 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.630,00 7.630,00 7.630,00 0,00 Detalhe
626050 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.287,89 5.287,89 5.287,89 0,00 Detalhe
626035 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.757,27 1.757,27 1.757,27 0,00 Detalhe
626041 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.335,00 8.335,00 8.335,00 0,00 Detalhe
626019 26/06/2025 ***580903** GENESIO MANOEL OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
626021 26/06/2025 ***157608** JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
626023 26/06/2025 ***024313** GABRIEL MASCARENHAS GOMES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.620,24