SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2147
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430019 30/04/2025 ***293693** MARIA HELENA POLICARPO CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430020 30/04/2025 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430021 30/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
430022 30/04/2025 ***899193** PEDRO SERVULO GOMES NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
430023 30/04/2025 ***204773** RUBENS AMERICO RAUL BEZERRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
430024 30/04/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 6.180,00 6.180,00 6.180,00 0,00 Detalhe
430025 30/04/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00 Detalhe
430026 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430027 30/04/2025 ***381573** ANA EDNEUSA DE JESUS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430028 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
430029 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.232,00 3.232,00 0,00 0,00 Detalhe
430030 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.923,27 1.923,27 0,00 0,00 Detalhe
430031 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.295,46 5.295,46 0,00 0,00 Detalhe
430032 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.923,27 1.923,27 0,00 0,00 Detalhe
430033 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.232,00 3.232,00 0,00 0,00 Detalhe
430034 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.600,36 5.600,36 0,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***385303** MARIA REJANE LEANDRO DE MORAIS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
430023 30/04/2025 ***271673** MARIA DO SOCORRO PINHEIRO CARVALHO DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
430033 30/04/2025 ***611233** EULALIO MANOEL BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
429039 29/04/2025 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA-ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.974,43