SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3550
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630004 30/06/2025 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***204773** RUBENS AMERICO RAUL BEZERRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***381573** ANA EDNEUSA DE JESUS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***343683** EDSON TENORIO DOS ANJOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
630012 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.923,27 1.923,27 0,00 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.295,46 5.295,46 0,00 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.923,27 1.923,27 0,00 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.232,00 3.232,00 0,00 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.600,36 5.600,36 0,00 0,00 Detalhe
630017 30/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.232,00 3.232,00 0,00 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***611233** EULALIO MANOEL BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
629001 29/06/2025 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
627027 27/06/2025 ***177940001** IDEAL COMUNICACAO E PUBLICIDADE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
627029 27/06/2025 ***182370001** FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330 Ordinário 3.440,00 3.440,00 0,00 0,00 Detalhe
627016 27/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
627018 27/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.535,61 2.535,61 2.535,61 0,00 Detalhe
627020 27/06/2025 ***234253** JOSIVAN JOSE RODRIGUES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.841,53