SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2147
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430044 30/04/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 4.010,84 4.010,84 4.010,84 0,00 Detalhe
430024 30/04/2025 ***384753** ERIVERTON BEZERRA POLICARPO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
430025 30/04/2025 ***405750** JOSE JUCIE DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430026 30/04/2025 ***594463** ROSANGELA ELZA DA CONCEICAO OLIVEIRA POLICARPO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
430027 30/04/2025 ***078178** JURACELIA MARIANA DE BARROS SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
430028 30/04/2025 ***929113** CICERO MARTINS BEZERRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
430030 30/04/2025 ***179833** ANTONIA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
430031 30/04/2025 ***248038** JOSE VENANCIO DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430032 30/04/2025 ***569513** PEDRINA MARIA LIMA NETO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
430034 30/04/2025 ***269403** PAULA LAECIA DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
430040 30/04/2025 ***248038** JOSE VENANCIO DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430041 30/04/2025 ***301523** ANTONIA FERREIRA LIMA Ordinário 1.146,00 1.146,00 1.146,00 0,00 Detalhe
430042 30/04/2025 ***349343** MARIA JOSE DE SA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
430043 30/04/2025 ***011620001** ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
430045 30/04/2025 ***640623** EUVONIZETE MARIA DA COSTA Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
430046 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 81,21 81,21 81,21 0,00 Detalhe
430048 30/04/2025 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 Detalhe
430051 30/04/2025 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 3.310,00 3.310,00 0,00 0,00 Detalhe
430052 30/04/2025 ***291853** CICERO EXPEDITO GONCALVES DA SILVA Ordinário 2.084,00 2.084,00 0,00 0,00 Detalhe
430053 30/04/2025 ***360130001** MOURA & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.137,05