SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226026 26/12/2024 ***251103** ELOI PEDRO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 13.068,48 13.068,48 13.068,48 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 23.502,28 23.502,28 23.502,28 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 31.429,49 31.429,49 31.429,49 0,00 Detalhe
1226012 26/12/2024 ***237773** MARCELO DE JESUS AVELINO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1226015 26/12/2024 ***353345** RAIMUNDO NONATO DA ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226024 26/12/2024 ***024563** VALMIRA BEZERRA POLICARPO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1226027 26/12/2024 ***255273** DAUDETE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1226028 26/12/2024 ***269403** PAULA LAECIA DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1226029 26/12/2024 ***200711** MELANIA DE ALENCAR BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226030 26/12/2024 ***580903** GENESIO MANOEL OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 93,72 93,72 93,72 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2024 ***000983** PAULO DORIGO SOUSA POLICARPO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226037 26/12/2024 ***200463** ROSALIA ANA DE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226038 26/12/2024 ***342513** WELLINSON GOMES DOS ANJOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 479,66 479,66 479,66 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***108583** ZULANDIA OCILIA BEZERRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2024 ***381573** ANA EDNEUSA DE JESUS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 21.248,95 21.248,95 21.248,95 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
1226039 26/12/2024 ***362333** JOAO BATISTA BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226019 26/12/2024 ***611233** EULALIO MANOEL BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1225001 25/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
1225002 25/12/2024 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2024 ***182370001** FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***353663** HUMBERTO BATISTA E SILVA FILHO Ordinário 3.350,00 3.350,00 3.350,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2024 ***820463** WARTON SEVERO DE SOUSA Ordinário 662,00 662,00 662,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***882623** EVALDO DOS SANTOS SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.085,58