SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227008 27/12/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 15.222,69 15.222,69 15.222,69 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2024 ***030673** ANTONIA ALINE DA SILVA Ordinário 5.559,95 5.559,95 5.559,95 0,00 Detalhe
1227005 27/12/2024 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 2.854,09 2.854,09 2.854,09 0,00 Detalhe
1227006 27/12/2024 ***025470001** J. AIRTON DA SILVA EIRELI Ordinário 13.996,30 13.996,30 13.996,30 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA Ordinário 2.999,20 2.999,20 2.999,20 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.370,37 3.370,37 3.370,37 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2024 ***507540001** GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
1226040 26/12/2024 ***165420001** RAFAELA NOGUEIRA BARROS CIPRIANO PUBLICIDADE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2024 ***349343** MARIA JOSE DE SA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 171,18 171,18 171,18 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2024 ***384753** ERIVERTON BEZERRA POLICARPO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1226013 26/12/2024 ***075253** MARIA DE FATIMA RODRIGUES LUNA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226014 26/12/2024 ***248038** JOSE VENANCIO DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226016 26/12/2024 ***179833** ANTONIA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1226017 26/12/2024 ***248038** JOSE VENANCIO DE CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1226018 26/12/2024 ***569513** PEDRINA MARIA LIMA NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1226020 26/12/2024 ***157608** JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1226021 26/12/2024 ***929113** CICERO MARTINS BEZERRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1226022 26/12/2024 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
1226031 26/12/2024 ***234253** JOSIVAN JOSE RODRIGUES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1226032 26/12/2024 ***078178** JURACELIA MARIANA DE BARROS SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1226033 26/12/2024 ***594463** ROSANGELA ELZA DA CONCEICAO OLIVEIRA POLICARPO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1226034 26/12/2024 ***349343** MARIA JOSE DE SA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1226035 26/12/2024 ***032167** MARCIEL ANTONIO DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1226023 26/12/2024 ***257863** JOAO BATISTA ALVES Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2024 ***308140001** ALOIZIO FRANKLIN CARVALHO POLICARPO Ordinário 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2024 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 31.919,80 31.919,80 31.919,80 0,00 Detalhe
1226036 26/12/2024 ***223703** SEBASTIAO FRANCISCO GOMES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2024 ***362883** DEURIVAN SILVINHO DE OLIVEIRA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1226025 26/12/2024 ***673353** MARIA SUSANA DOS ANJOS BEZERRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.220,58