SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229002 29/12/2024 ***671043** TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2024 ***671043** TALVANIS DAVID ALVES DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2024 ***710460001** E B ALVES ME Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2024 ***710460001** E B ALVES ME Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2024 ***200153** JULIANA PEREIRA DE BRITO AMADOR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2024 ***200153** JULIANA PEREIRA DE BRITO AMADOR Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2024 ***405183** CLEMILSON DA SILVA BEZERRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2024 ***405183** CLEMILSON DA SILVA BEZERRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2024 ***032873** BETULIANA BEZERRA CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2024 ***032873** BETULIANA BEZERRA CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2024 ***810760001** MARIA DE FATIMA GOMES DE CARVALHO ALVES Ordinário 642,00 642,00 642,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS Ordinário 323,95 323,95 323,95 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2024 ***439193** GIRLEANDE MATIAS DE LIMA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 2.416,66 2.416,66 2.416,66 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2024 ***293120002** NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA Ordinário 10.000,71 10.000,71 10.000,71 0,00 Detalhe
1227007 27/12/2024 ***208203** JUSCELINO ANTONIO DA CRUZ Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1227010 27/12/2024 ***310473** RAFAEL BARBOSA GERVASIO FONSECA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1227011 27/12/2024 ***436383** ROMERO DE SOUSA CARMO COSTA Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
1227013 27/12/2024 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA Ordinário 65.625,00 65.625,00 65.625,00 0,00 Detalhe
1227012 27/12/2024 ***293120002** NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA Ordinário 13.700,11 13.700,11 13.700,11 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***044643** MATHEUS HUMBERTO POLICARPO ALVES Ordinário 375,00 375,00 375,00 0,00 Detalhe
1227008 27/12/2024 ***258883** VINICIUS LIMA BEZERRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1227009 27/12/2024 ***858853** MARIA DALANA FERNANDES BEZERRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
1227005 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1227006 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1227007 27/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.027,43