SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108005 08/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 14.300,00 14.300,00 14.300,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***931210001** F FABIO LEAL Ordinário 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***755503** JOSE ERICO DE CARVALHO Ordinário 1.714,00 1.714,00 1.714,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***319393** NORBERTO PEDRO DE SOUSA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***937473** BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
105006 05/01/2024 ***998570001** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN Ordinário 3.685,77 3.685,77 3.685,77 0,00 Detalhe
105005 05/01/2024 ***390643** MARCOS ANTONIO DE CARVALHO Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3.444,42 3.444,42 3.444,42 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 1.640,70 1.640,70 1.640,70 0,00 Detalhe
104008 04/01/2024 ***533641** JOSE JOAO FIALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
104007 04/01/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19.520,35 19.520,35 19.520,35 0,00 Detalhe
104006 04/01/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9.821,35 9.821,35 9.821,35 0,00 Detalhe
104005 04/01/2024 ***140363** JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
104004 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 80.000,00 79.087,46 79.087,46 0,00 Detalhe
104003 04/01/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 5.458,35 5.458,35 5.458,35 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 3.169,00 3.169,00 3.169,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 10.574,72 10.574,72 10.574,72 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.920,00 2.920,00 2.920,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***157450001** AUDIO + COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA Ordinário 6.413,00 6.413,00 6.413,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 771,33 771,33 771,33 0,00 Detalhe
103003 03/01/2024 ***266193** NELSOLANE DE JESUS CARVALHO Ordinário 1.511,00 1.511,00 1.511,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 16.936,56 16.936,56 16.936,56 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***937473** BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 211.687,55