SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115003 15/01/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 13.066,00 13.066,00 13.066,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.986,42 2.986,42 2.986,42 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 5.542,08 5.542,08 5.542,08 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***199220001** MARIA EUNICELE RODRIGUES BEZERRA Ordinário 462,24 462,24 462,24 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2024 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD Ordinário 23.700,00 23.700,00 23.700,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2024 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME Ordinário 215,90 215,90 215,90 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***421290001** PAFASA LTDA Ordinário 1.766,76 1.766,76 1.766,76 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***203384** FABIO ANDRADE SILVA Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.403,52 1.403,52 1.403,52 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
111005 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
111006 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
111007 11/01/2024 ***820003** ROBERIO SILVEIRA BORGES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
111008 11/01/2024 ***174403** RODRIGO SOARES E SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
111009 11/01/2024 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 797,00 797,00 797,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 37,59 37,59 37,59 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 150.000,00 145.773,02 145.773,02 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.851,11 3.851,11 3.851,11 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***989230001** FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***933753** MAKISON SIMAO DE SOUSA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***317238** JOSUE ELIAS DE SOUSA Ordinário 4.022,00 4.022,00 4.022,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***931210001** F FABIO LEAL Ordinário 7.250,00 7.250,00 7.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 257.080,62