SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209008 09/12/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 8.153,38 8.153,38 8.153,38 0,00 Detalhe
1209009 09/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 7.885,36 7.885,36 7.885,36 0,00 Detalhe
1209001 09/12/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 6.539,00 6.539,00 6.539,00 0,00 Detalhe
1208001 08/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 14,97 14,97 14,97 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***127987** JOAO VICTOR DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2024 ***122093** JOSE GLONIDEI BEZERRA Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2024 ***787260001** GERALDO GONCALVES NUNES & CIA LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2024 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
1205002 05/12/2024 ***561240001** PICOS ENXOVAIS ERIELI Ordinário 502,15 502,15 502,15 0,00 Detalhe
1205004 05/12/2024 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 22.100,00 22.100,00 22.100,00 0,00 Detalhe
1205005 05/12/2024 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 28.115,00 28.115,00 28.115,00 0,00 Detalhe
1205006 05/12/2024 ***299000001** IMPORTADORA CIPRIANO ATACADO LTDA Ordinário 7.357,74 7.357,74 7.357,74 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2024 ***109833** LIGIA KARENNE GOMES VIEIRA COSTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1205002 05/12/2024 ***698013** MARIA LUCIA BEZERRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1205003 05/12/2024 ***834103** LUANA FERNANDES BEZERRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2024 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.847,62 3.847,62 3.847,62 0,00 Detalhe
1205002 05/12/2024 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 16.101,00 16.101,00 16.101,00 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2024 ***052000001** 48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ Ordinário 8.101,00 8.101,00 8.101,00 0,00 Detalhe
1204001 04/12/2024 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
1204002 04/12/2024 ***324413** MACIEL MODESTO DE CARVALHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1204003 04/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 111,11 111,11 111,11 0,00 Detalhe
1204004 04/12/2024 ***318163** EDNA DE SOUSA PEREIRA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1204005 04/12/2024 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 75,72 75,72 75,72 0,00 Detalhe
1204008 04/12/2024 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9.893,19 9.893,19 9.893,19 0,00 Detalhe
1204006 04/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1204007 04/12/2024 ***293120002** NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA Ordinário 24.419,99 24.419,99 24.419,99 0,00 Detalhe
1204002 04/12/2024 ***917228** RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1204001 04/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.934,69 41.934,69 41.934,69 0,00 Detalhe
1204003 04/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1203005 03/12/2024 ***507540001** GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 213.946,92