SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210021 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1210022 10/12/2024 ***266193** NELSOLANE DE JESUS CARVALHO Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 2.261,70 2.261,70 2.261,70 0,00 Detalhe
1210040 10/12/2024 ***102483** ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO Ordinário 2.292,00 2.292,00 2.292,00 0,00 Detalhe
1210025 10/12/2024 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 13.496,46 13.496,46 13.496,46 0,00 Detalhe
1209003 09/12/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 496,17 496,17 496,17 0,00 Detalhe
1209004 09/12/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1209008 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 5.765,97 5.765,97 5.765,97 0,00 Detalhe
1209011 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 19.338,23 19.338,23 19.338,23 0,00 Detalhe
1209014 09/12/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 26.707,31 26.707,31 26.707,31 0,00 Detalhe
1209015 09/12/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 Detalhe
1209001 09/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 6.061,48 6.061,48 6.061,48 0,00 Detalhe
1209009 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 10.253,67 10.253,67 10.253,67 0,00 Detalhe
1209010 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 8.846,63 8.846,63 8.846,63 0,00 Detalhe
1209016 09/12/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 Detalhe
1209017 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 14.360,31 14.360,31 14.360,31 0,00 Detalhe
1209018 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 11.294,91 11.294,91 11.294,91 0,00 Detalhe
1209019 09/12/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 15.170,00 15.170,00 15.170,00 0,00 Detalhe
1209020 09/12/2024 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 17.664,68 17.664,68 17.664,68 0,00 Detalhe
1209002 09/12/2024 ***892783** JOSE SANTOS CASTRO Ordinário 678,00 678,00 678,00 0,00 Detalhe
1209005 09/12/2024 ***870260001** 52.187.026 ALEXSANDER DIAS BORGES Ordinário 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00 Detalhe
1209012 09/12/2024 ***421290001** PAFASA LTDA Ordinário 2.301,20 2.301,20 2.301,20 0,00 Detalhe
1209013 09/12/2024 ***421290001** PAFASA LTDA Ordinário 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00 Detalhe
1209001 09/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 876,50 876,50 876,50 0,00 Detalhe
1209002 09/12/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 22.314,73 22.314,73 22.314,73 0,00 Detalhe
1209003 09/12/2024 ***905270001** CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA Ordinário 4.605,00 4.605,00 4.605,00 0,00 Detalhe
1209004 09/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 7.663,05 7.663,05 7.663,05 0,00 Detalhe
1209005 09/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 7.121,91 7.121,91 7.121,91 0,00 Detalhe
1209006 09/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 7.562,60 7.562,60 7.562,60 0,00 Detalhe
1209007 09/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 6.201,40 6.201,40 6.201,40 0,00 Detalhe
Totais: 244.670,91