SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210039 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26.745,16 26.745,16 26.745,16 0,00 Detalhe
1210042 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 5.461,50 5.461,50 5.461,50 0,00 Detalhe
1210044 10/12/2024 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 8.479,45 8.479,45 8.479,45 0,00 Detalhe
1210045 10/12/2024 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 3.283,20 3.283,20 3.283,20 0,00 Detalhe
1210046 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 3.139,76 3.139,76 3.139,76 0,00 Detalhe
1210047 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 5.081,40 5.081,40 5.081,40 0,00 Detalhe
1210048 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 8.455,06 8.455,06 8.455,06 0,00 Detalhe
1210003 10/12/2024 ***917228** RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1210004 10/12/2024 ***343683** EDSON TENORIO DOS ANJOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1210007 10/12/2024 ***917228** RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1210038 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.139,11 4.139,11 4.139,11 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 29.643,45 29.643,45 29.643,45 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2024 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA Ordinário 29.474,88 29.474,88 29.474,88 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.243,40 2.243,40 2.243,40 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 7.059,54 7.059,54 7.059,54 0,00 Detalhe
1210005 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1210006 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1210008 10/12/2024 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 1.760,70 1.760,70 1.760,70 0,00 Detalhe
1210009 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 1.786,69 1.786,69 1.786,69 0,00 Detalhe
1210010 10/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
1210011 10/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
1210012 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 8.561,00 8.561,00 8.561,00 0,00 Detalhe
1210013 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 5.770,00 5.770,00 5.770,00 0,00 Detalhe
1210014 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 5.510,00 5.510,00 5.510,00 0,00 Detalhe
1210015 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 7.227,00 7.227,00 7.227,00 0,00 Detalhe
1210016 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 7.938,00 7.938,00 7.938,00 0,00 Detalhe
1210017 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 6.865,00 6.865,00 6.865,00 0,00 Detalhe
1210018 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 8.768,00 8.768,00 8.768,00 0,00 Detalhe
1210019 10/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
1210020 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 205.382,30