SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211014 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.295,46 5.295,46 5.295,46 0,00 Detalhe
1211014 11/12/2024 ***741323** MARIO MANOEL DE CARVALHO Ordinário 3.542,00 3.542,00 3.542,00 0,00 Detalhe
1210027 10/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 Detalhe
1210028 10/12/2024 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 3.481,00 3.481,00 3.481,00 0,00 Detalhe
1210013 10/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
1210014 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.288,20 4.288,20 4.288,20 0,00 Detalhe
1210015 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 5.334,18 5.334,18 5.334,18 0,00 Detalhe
1210016 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 7.143,22 7.143,22 7.143,22 0,00 Detalhe
1210018 10/12/2024 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.499,00 2.499,00 2.499,00 0,00 Detalhe
1210021 10/12/2024 ***068353** IGOR RAEL SOUSA CARVALHO Ordinário 2.292,00 2.292,00 2.292,00 0,00 Detalhe
1210026 10/12/2024 ***045843** BRUNO PETERSON SOUSA DOS ANJOS Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1210031 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 5.238,33 5.238,33 5.238,33 0,00 Detalhe
1210032 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 5.935,02 5.935,02 5.935,02 0,00 Detalhe
1210033 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 5.224,26 5.224,26 5.224,26 0,00 Detalhe
1210034 10/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 1.479,99 1.479,99 1.479,99 0,00 Detalhe
1210035 10/12/2024 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1210036 10/12/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
1210037 10/12/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1210043 10/12/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.125,51 5.125,51 5.125,51 0,00 Detalhe
1210041 10/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.208,53 4.208,53 4.208,53 0,00 Detalhe
1210019 10/12/2024 ***291853** CICERO EXPEDITO GONCALVES DA SILVA Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
1210020 10/12/2024 ***380023** JOSUE BERNARDO DA ROCHA Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
1210022 10/12/2024 ***700593** LEONEL GOMES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1210023 10/12/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.854,84 3.854,84 3.854,84 0,00 Detalhe
1210029 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.784,21 12.784,21 12.784,21 0,00 Detalhe
1210030 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.473,11 11.473,11 11.473,11 0,00 Detalhe
1210024 10/12/2024 ***989230001** FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1210049 10/12/2024 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA Ordinário 16.104,00 16.104,00 16.104,00 0,00 Detalhe
1210017 10/12/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 5.694,00 5.694,00 5.694,00 0,00 Detalhe
Totais: 128.958,16