SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213006 13/12/2024 ***666993** LUCAS RONALDO DE SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1213007 13/12/2024 ***519003** LILIANE DE JESUS SILVA Ordinário 876,00 876,00 876,00 0,00 Detalhe
1213008 13/12/2024 ***068313** THIAGO RODRIGUES SILVA Ordinário 1.063,00 1.063,00 1.063,00 0,00 Detalhe
1213009 13/12/2024 ***814863** DERLANDIO WENDERSON DANTAS Ordinário 261,00 261,00 261,00 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2024 ***238803** RAMOM FRANCISCO RODRIGUES Ordinário 157,00 157,00 157,00 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2024 ***358173** SAMUEL JOAO DA ROCHA Ordinário 761,00 761,00 761,00 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2024 ***171223** LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 261,00 261,00 261,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***884170001** GJS CONSTRUTORA EIRELI Ordinário 89.800,00 89.800,00 89.800,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2024 ***755503** JOSE ERICO DE CARVALHO Ordinário 4.042,00 4.042,00 4.042,00 0,00 Detalhe
1211008 11/12/2024 ***305443** DAVI MONTEIRO DOS SANTOS Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2024 ***317238** JOSUE ELIAS DE SOUSA Ordinário 1.323,00 1.323,00 1.323,00 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2024 ***933753** MAKISON SIMAO DE SOUSA Ordinário 792,00 792,00 792,00 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2024 ***658658** JOSUE JOAQUIM DE SOUSA Ordinário 1.542,00 1.542,00 1.542,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2024 ***447301** FRANCISCO SALES DE SOUSA Ordinário 277,00 277,00 277,00 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2024 ***548433** PEDRO SOMARIO POLICARPO BEZERRA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1211010 11/12/2024 ***799543** EDICARLOS FELIPE DE CARVALHO Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2024 ***559223** MARIONARDO ALVES POLICARPO Ordinário 2.805,00 2.805,00 2.805,00 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.934,69 41.934,69 41.934,69 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.818,18 2.818,18 2.818,18 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.636,36 5.636,36 5.636,36 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.241,27 2.241,27 2.241,27 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.241,27 2.241,27 2.241,27 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 8.121,00 8.121,00 8.121,00 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 10.953,50 10.953,50 10.953,50 0,00 Detalhe
1211008 11/12/2024 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 16.330,25 16.330,25 16.330,25 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2024 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 12.587,70 12.587,70 12.587,70 0,00 Detalhe
1211010 11/12/2024 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 5.965,00 5.965,00 5.965,00 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2024 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 20.450,00 20.450,00 20.450,00 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2024 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 15.499,25 15.499,25 15.499,25 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2024 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 11.875,00 11.875,00 11.875,00 0,00 Detalhe
Totais: 264.364,47