SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216024 16/12/2024 ***860563** CASSANDRA DA SILVA SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1216025 16/12/2024 ***725953** REJANES RAIMUNDA DE SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1216026 16/12/2024 ***001323** MARIA JOSEFA DE JESUS RODRIGUES SOUSA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1216027 16/12/2024 ***782873** JOSEFA ELLEN DA CONCEICAO PEREIRA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1216028 16/12/2024 ***891753** JOSE RODRIGO DE JESUS SOUSA Ordinário 782,00 782,00 782,00 0,00 Detalhe
1216029 16/12/2024 ***097032** MARCIA FERNANDA DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1216030 16/12/2024 ***961393** MARIA DEYSE BORGES CAVALCANTE Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1216031 16/12/2024 ***517893** DEBORA PAULA DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1216032 16/12/2024 ***270803** ROSELANDIA DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 469,00 469,00 469,00 0,00 Detalhe
1216035 16/12/2024 ***471680001** DAMASCENO & FONTES LTDA Ordinário 41.760,00 41.760,00 41.760,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 6.470,00 6.470,00 6.470,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 2.799,92 2.799,92 2.799,92 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 8.693,00 8.693,00 8.693,00 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 6.618,06 6.618,06 6.618,06 0,00 Detalhe
1213012 13/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 22.916,30 22.916,30 22.916,30 0,00 Detalhe
1213013 13/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00 Detalhe
1213014 13/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
1213015 13/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.547,80 2.547,80 2.547,80 0,00 Detalhe
1213017 13/12/2024 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 9.894,06 9.894,06 9.894,06 0,00 Detalhe
1213018 13/12/2024 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 9.945,62 9.945,62 9.945,62 0,00 Detalhe
1213019 13/12/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 498,81 498,81 498,81 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2024 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 2.081,13 2.081,13 2.081,13 0,00 Detalhe
1213010 13/12/2024 ***636018** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 1.948,00 1.948,00 1.948,00 0,00 Detalhe
1213011 13/12/2024 ***302683** FRANCISCO WILLIANS MOURA ROCHA Ordinário 2.011,00 2.011,00 2.011,00 0,00 Detalhe
1213016 13/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 11.932,80 11.932,80 11.932,80 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2024 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 3.186,00 3.186,00 3.186,00 0,00 Detalhe
1213003 13/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 6.281,00 6.281,00 6.281,00 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2024 ***089313** FRANCISCO DANRLEY SANTOS SOUSA Ordinário 1.063,00 1.063,00 1.063,00 0,00 Detalhe
1213004 13/12/2024 ***277796** ISRAEL DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 1.063,00 1.063,00 1.063,00 0,00 Detalhe
1213005 13/12/2024 ***185562** ISMAEL DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 1.001,00 1.001,00 1.001,00 0,00 Detalhe
Totais: 151.409,50