SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230019 30/12/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 32.002,40 32.002,40 32.002,40 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 10.292,67 10.292,67 10.292,67 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 9.271,21 9.271,21 9.271,21 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***705770001** PC GAS LTDA Ordinário 2.331,00 2.331,00 2.331,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 7.698,46 7.698,46 7.698,46 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***343683** EDSON TENORIO DOS ANJOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***917228** RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 429,90 429,90 429,90 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***899193** PEDRO SERVULO GOMES NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***926703** ORLANDO DA SILVA PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.466,15 1.466,15 1.466,15 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.711,06 21.711,06 21.711,06 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 14.002,38 14.002,38 14.002,38 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 26.602,60 26.602,60 26.602,60 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 6.180,00 6.180,00 6.180,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***293693** MARIA HELENA POLICARPO CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***563873** MARCOS VINICIUS DA SILVA SA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***882623** EVALDO DOS SANTOS SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 14.762,96 14.762,96 14.762,96 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 2.011,49 2.011,49 2.011,49 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 18.105,62 18.105,62 18.105,62 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 18.226,97 18.226,97 18.226,97 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2024 ***428040001** NORDESTE EVENTOS LTDA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 3.303,87 3.303,87 3.303,87 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 25,34 25,34 25,34 0,00 Detalhe
Totais: 262.464,08