SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217005 17/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1217006 17/12/2024 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 4.671,00 4.671,00 4.671,00 0,00 Detalhe
1217007 17/12/2024 ***486233** MARIA SANTA DE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
1217013 17/12/2024 ***826783** GABRIEL DE SOUSA CARVALHO POLICARPO Ordinário 3.167,00 3.167,00 3.167,00 0,00 Detalhe
1217080 17/12/2024 ***237353** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
1216033 16/12/2024 ***100280001** RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2024 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 6.415,00 6.415,00 6.415,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2024 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 18.971,00 18.971,00 18.971,00 0,00 Detalhe
1216011 16/12/2024 ***192373** MARCOS NOELSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 13.066,00 13.066,00 13.066,00 0,00 Detalhe
1216034 16/12/2024 ***571403** DAMASIO NORONHA DA SILVA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2024 ***862773** SERGIO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2024 ***223723** MARIA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS Ordinário 469,00 469,00 469,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2024 ***135843** FRANCISCA EDNA SAMPAIO DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2024 ***594463** ROSANGELA ELZA DA CONCEICAO OLIVEIRA POLICARPO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2024 ***749103** SILVANILDO MURIEL DE SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2024 ***393793** TAISA FERNANDA DE LIMA MATOS Ordinário 365,00 365,00 365,00 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2024 ***957973** BLAIRON SILVA DE MATOS Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2024 ***909233** RAQUEL DE ALMEIDA BRITO Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2024 ***743403** JOSE WELLINTON DA SILVA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2024 ***347783** RITA RAIMUNDA DE SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1216016 16/12/2024 ***973073** RAMI MONTEIRO DOS SANTOS BEZERRA Ordinário 261,00 261,00 261,00 0,00 Detalhe
1216017 16/12/2024 ***228133** MARCIA DE JESUS SOUSA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1216018 16/12/2024 ***994893** DANIELA CUNHA DOS ANJOS Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
1216019 16/12/2024 ***632383** GEORGEANA TERESA DE JESUS Ordinário 261,00 261,00 261,00 0,00 Detalhe
1216020 16/12/2024 ***967043** ANA PAULA SILVA DE SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1216021 16/12/2024 ***813213** JANAINA DA CONCEICAO CATARINO Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
1216022 16/12/2024 ***041573** ANA PERCYA BARROS DE SA Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
1216023 16/12/2024 ***783313** MARIA ERIKA DA CONCEICAO PEREIRA Ordinário 469,00 469,00 469,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.729,00