SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
716008 16/07/2024 ***946360001** MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA Ordinário 78,00 78,00 78,00 0,00 Detalhe
716009 16/07/2024 ***109013** EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO Ordinário 5.269,60 5.269,60 5.269,60 0,00 Detalhe
716010 16/07/2024 ***128603** MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.605,00 2.605,00 2.605,00 0,00 Detalhe
716011 16/07/2024 ***367023** JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA Ordinário 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00 Detalhe
716012 16/07/2024 ***961393** MARIA DEYSE BORGES CAVALCANTE Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
716013 16/07/2024 ***832673** ERIKA BEZERRA DE SOUSA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
716014 16/07/2024 ***992663** ROMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
716015 16/07/2024 ***332963** MAYLON AGENOR DE SOUSA Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
716016 16/07/2024 ***290523** MARCOS FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.396,00 2.396,00 2.396,00 0,00 Detalhe
716017 16/07/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
716018 16/07/2024 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO Ordinário 2.956,00 2.956,00 2.956,00 0,00 Detalhe
716019 16/07/2024 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO Ordinário 13.772,00 13.772,00 13.772,00 0,00 Detalhe
716020 16/07/2024 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 24.125,20 24.125,20 24.125,20 0,00 Detalhe
716021 16/07/2024 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
715001 15/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 26.123,05 26.123,05 26.123,05 0,00 Detalhe
715001 15/07/2024 ***148453** FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE Ordinário 2.646,00 2.646,00 2.646,00 0,00 Detalhe
715001 15/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 22.007,90 22.007,90 22.007,90 0,00 Detalhe
715002 15/07/2024 ***471680001** DAMASCENO & FONTES LTDA Ordinário 41.760,00 41.760,00 41.760,00 0,00 Detalhe
715002 15/07/2024 ***559173** MARIA EDUARDA DE JESUS BEZERRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
715003 15/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 13.510,91 13.510,91 13.510,91 0,00 Detalhe
715003 15/07/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 29.313,62 29.313,62 29.313,62 0,00 Detalhe
715003 15/07/2024 ***559163** MARTA CRISTINA DE JESUS BEZERRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
715004 15/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.970,27 3.970,27 3.970,27 0,00 Detalhe
715004 15/07/2024 ***488983** MARIA NATALICE DOS ANJOS LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
715005 15/07/2024 ***921703** RENATA DE SOUSA ROCHA Ordinário 2.483,00 2.483,00 2.483,00 0,00 Detalhe
715006 15/07/2024 ***929883** LORENA RODRIGUES BATISTA Ordinário 8.928,00 8.928,00 8.928,00 0,00 Detalhe
715007 15/07/2024 ***637873** MARCIA MARIA BEZERRA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
715008 15/07/2024 ***923113** MAISLA MIRELLA DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
715009 15/07/2024 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
715010 15/07/2024 ***600553** CARMEM MARQUES DE SOUSA BARROS Ordinário 2.646,00 2.646,00 2.646,00 0,00 Detalhe
Totais: 225.439,29