SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
719017 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
719018 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
719019 19/07/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.052,52 5.052,52 5.052,52 0,00 Detalhe
719020 19/07/2024 ***418830001** CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
719021 19/07/2024 ***368850001** MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA Ordinário 11.025,00 11.025,00 11.025,00 0,00 Detalhe
719022 19/07/2024 ***368850001** MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA Ordinário 10.780,00 10.780,00 10.780,00 0,00 Detalhe
719023 19/07/2024 ***368850001** MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA Ordinário 6.370,00 6.370,00 6.370,00 0,00 Detalhe
719024 19/07/2024 ***095912** EDILENE FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
719025 19/07/2024 ***625483** GIELTON MATIAS DE LIMA Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
718001 18/07/2024 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA-EP Ordinário 3.560,74 3.560,74 3.560,74 0,00 Detalhe
718002 18/07/2024 ***663090001** L F DE BARROS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
718003 18/07/2024 ***668190001** LUCIANO LEAL LUZ Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
718004 18/07/2024 ***787260001** GERALDO GONCALVES NUNES & CIA LTDA Ordinário 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 Detalhe
718005 18/07/2024 ***782873** JOSEFA ELLEN DA CONCEICAO PEREIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
718006 18/07/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.720,84 1.720,84 1.720,84 0,00 Detalhe
718007 18/07/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.707,20 1.707,20 1.707,20 0,00 Detalhe
718008 18/07/2024 ***989230001** FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
717001 17/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 10.883,82 10.883,82 10.883,82 0,00 Detalhe
717001 17/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 18.653,42 18.653,42 18.653,42 0,00 Detalhe
717002 17/07/2024 ***873463** MARIA PEREIRA MOTA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
717003 17/07/2024 ***161863** MARCONDES FRANCISCO SOBREIRA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
717004 17/07/2024 ***041823** PAULO ROGER VIANA DE OLIVEIRA Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
717005 17/07/2024 ***862773** SERGIO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
716001 16/07/2024 ***714123** SANDINO JOSE BEZERRA DA ROCHA Ordinário 13.308,00 13.308,00 13.308,00 0,00 Detalhe
716002 16/07/2024 ***109013** EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO Ordinário 5.269,60 5.269,60 5.269,60 0,00 Detalhe
716003 16/07/2024 ***273843** NATANAEL DAMASCENO SOUSA Ordinário 4.556,00 4.556,00 4.556,00 0,00 Detalhe
716004 16/07/2024 ***453763** MATHEUS DE SA CARVALHO FEITOSA REIS Ordinário 6.008,00 6.008,00 6.008,00 0,00 Detalhe
716005 16/07/2024 ***109013** EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO Ordinário 19.147,00 19.147,00 19.147,00 0,00 Detalhe
716006 16/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
716007 16/07/2024 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
Totais: 173.922,14