SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
721001 21/07/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,72 11,72 11,72 0,00 Detalhe
721002 21/07/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
721003 21/07/2024 ***710460001** E B ALVES ME Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
721004 21/07/2024 ***508730001** RODRIGUES DIAS & ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
721005 21/07/2024 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
721006 21/07/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
721007 21/07/2024 ***810760001** MARIA DE FATIMA GOMES DE CARVALHO ALVES Ordinário 1.288,25 1.288,25 1.288,25 0,00 Detalhe
721008 21/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.414,00 13.414,00 13.414,00 0,00 Detalhe
721009 21/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.300,00 27.300,00 27.300,00 0,00 Detalhe
721010 21/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.859,22 5.859,22 5.859,22 0,00 Detalhe
721011 21/07/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.291,11 4.291,11 4.291,11 0,00 Detalhe
720001 20/07/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
719001 19/07/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 11.362,28 11.362,28 11.362,28 0,00 Detalhe
719001 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.041,39 2.041,39 2.041,39 0,00 Detalhe
719002 19/07/2024 ***010600001** JOSE CELIO DE BRITO Ordinário 5.313,32 5.313,32 5.313,32 0,00 Detalhe
719002 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.250,91 6.250,91 6.250,91 0,00 Detalhe
719003 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.080,86 8.080,86 8.080,86 0,00 Detalhe
719004 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
719005 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.524,95 6.524,95 6.524,95 0,00 Detalhe
719006 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 66.144,28 66.144,28 66.144,28 0,00 Detalhe
719007 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.038,24 7.038,24 7.038,24 0,00 Detalhe
719008 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.750,91 5.750,91 5.750,91 0,00 Detalhe
719009 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.208,80 18.208,80 18.208,80 0,00 Detalhe
719010 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.180,00 14.180,00 14.180,00 0,00 Detalhe
719011 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.993,59 19.993,59 19.993,59 0,00 Detalhe
719012 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.916,97 1.916,97 1.916,97 0,00 Detalhe
719013 19/07/2024 ***137183** MOECIO BEZERRA POLICARPO Ordinário 1.355,00 1.355,00 1.355,00 0,00 Detalhe
719014 19/07/2024 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA-EP Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
719015 19/07/2024 ***343683** EDSON TENORIO DOS ANJOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
719016 19/07/2024 ***917228** RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 251.767,80