SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
723018 23/07/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 2.746,65 2.746,65 2.746,65 0,00 Detalhe
723019 23/07/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 2.811,66 2.811,66 2.811,66 0,00 Detalhe
723020 23/07/2024 ***210650001** L L BARBOSA LTDA Ordinário 3.514,00 3.514,00 3.514,00 0,00 Detalhe
722001 22/07/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
722001 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.689,76 59.689,76 59.689,76 0,00 Detalhe
722001 22/07/2024 ***670583** JOSE GERALDO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 552,00 552,00 552,00 0,00 Detalhe
722002 22/07/2024 ***340843** FELIPE ANDRE DE SOUSA BEZERRA Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
722002 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 54.793,28 54.793,28 54.793,28 0,00 Detalhe
722002 22/07/2024 ***657093** PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA Ordinário 736,00 736,00 736,00 0,00 Detalhe
722003 22/07/2024 ***750463** MARIA LETICIA FERREIRA SOUSA Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
722003 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 393.815,92 393.815,92 393.815,92 0,00 Detalhe
722003 22/07/2024 ***174193** ANTONIA ROSANGELA DA SILVA Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
722004 22/07/2024 ***955023** FRANCISCO LUAN RIBEIRO MENDES Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
722004 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 48.170,98 48.170,98 48.170,98 0,00 Detalhe
722004 22/07/2024 ***450253** FRANCISCO GILMAR ALVES Ordinário 552,00 552,00 552,00 0,00 Detalhe
722005 22/07/2024 ***381160001** AYRON LUERCIO EVANGELISTA BEZERRA Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
722005 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 83.502,74 83.502,74 83.502,74 0,00 Detalhe
722005 22/07/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 12.022,45 12.022,45 12.022,45 0,00 Detalhe
722006 22/07/2024 ***158233** CARLENE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
722006 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 85.558,06 85.558,06 85.558,06 0,00 Detalhe
722006 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
722007 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 541,27 541,27 541,27 0,00 Detalhe
722007 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.748,56 27.748,56 27.748,56 0,00 Detalhe
722007 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
722008 22/07/2024 ***977343** FRANCISCO ASSIS FILHO Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
722008 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.186,66 16.186,66 16.186,66 0,00 Detalhe
722008 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
722009 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.954,62 6.954,62 6.954,62 0,00 Detalhe
722009 22/07/2024 ***184410001** CLINICAL CENTER PICOS LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
722010 22/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.661,84 14.661,84 14.661,84 0,00 Detalhe
Totais: 831.763,45