SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8469
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***580610001** L E DA CONCEICAO E COMERCIO Ordinário 2.926,00 2.926,00 2.926,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 99.797,08 99.797,08 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 81.704,07 81.704,07 81.704,07 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 125.325,25 125.325,25 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 52.226,10 52.226,10 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.768,85 29.768,85 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.529,70 51.529,70 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 156.155,91 156.155,91 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 448.274,01 448.274,01 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 56.578,27 56.578,27 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 55.894,54 55.894,54 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 582,00 582,00 582,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***011620001** ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 51,05 51,05 51,05 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 4.299,74 4.299,74 4.299,74 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 13,71 13,71 13,71 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 42.645,78 42.645,78 42.645,78 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 3.357,51 3.357,51 3.357,51 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 13.066,00 13.066,00 13.066,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 26.291,50 26.291,50 26.291,50 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***471680001** DAMASCENO & FONTES LTDA Ordinário 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***717470001** VINICIUS FONTES DAMASCENO-ME Ordinário 21.156,00 21.156,00 21.156,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 22.000,14 22.000,14 22.000,14 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***631713** ANA LORENA ROCHA FIALHO OUTROS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 12.056,36 12.056,36 12.056,36 0,00 Detalhe
Totais: 1.446.743,35