SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
483 06/04/2022 ***688533** JUCICLEIA OLIVEIRA FIALHO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
482 06/04/2022 ***591503** MONICA JOSEFA DE SA Ordinário 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 Detalhe
465 06/04/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 651,78 651,78 651,78 0,00 Detalhe
481 06/04/2022 ***943343** ACLEIRTON DE SA E SOUSA Ordinário 1.362,00 1.362,00 1.362,00 0,00 Detalhe
480 06/04/2022 ***129493** ANA SOFHIA BEZERRA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
464 06/04/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 32,87 32,87 32,87 0,00 Detalhe
479 06/04/2022 ***911343** FRANCISCO SOBREIRA FILHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
478 06/04/2022 ***427033** JOAO ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
453 05/04/2022 ***270023** VERIDIANA MARIA DA CONCEICAO DOS ANJOS Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
475 05/04/2022 ***917080001** CESAPI LTDA Ordinário 4.821,00 4.821,00 4.821,00 0,00 Detalhe
474 05/04/2022 ***795430001** LUANNA MOURA MOREIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
473 05/04/2022 ***837750001** CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA-EP Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
472 05/04/2022 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
471 05/04/2022 ***928900001** DEBORA DE MOURA SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
470 05/04/2022 ***256823** JOSEVALDA DAMAZIA DE LIMA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
469 05/04/2022 ***859481** ISABELLA CATHARINA SANTOS RODRIGUES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
468 05/04/2022 ***186513** LAELIO RICARDO DE SOUSA LIMA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
467 05/04/2022 ***977343** FRANCISCO ASSIS FILHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
466 05/04/2022 ***076473** FABRICIO DE SOUSA CAMARCO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
465 05/04/2022 ***211063** MARINA MARA MEDEIROS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
464 05/04/2022 ***218653** JOSE DIDIJEKSON DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
463 05/04/2022 ***805543** GABRIELE LUANA DE SOUA GOMES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
463 05/04/2022 ***832660005** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.619,59 3.619,59 3.619,59 0,00 Detalhe
462 05/04/2022 ***179453** JOSE MACIEL DE CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
462 05/04/2022 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Detalhe
461 05/04/2022 ***921703** RENATA DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.355,00 1.355,00 1.355,00 0,00 Detalhe
461 05/04/2022 ***068103** NADIA FERNANDA LUCIO ROCHA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
460 05/04/2022 ***198253** MARCIEL PEDRO DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
460 05/04/2022 ***614643** FERNANDA DE SA E SOUSA MATOS Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
459 05/04/2022 ***081923** FRANCIANA DE FARIAS GOMES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.273,24