SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
64 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 846,25 846,25 846,25 0,00 Detalhe
699 06/05/2022 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 1.285,44 1.285,44 1.285,44 0,00 Detalhe
65 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.255,75 3.255,75 3.255,75 0,00 Detalhe
673 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.081,20 4.081,20 4.081,20 0,00 Detalhe
66 06/05/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 4.833,88 4.833,88 4.833,88 0,00 Detalhe
674 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.230,50 4.230,50 4.230,50 0,00 Detalhe
701 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.991,10 4.991,10 4.991,10 0,00 Detalhe
675 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.403,90 4.403,90 4.403,90 0,00 Detalhe
702 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.528,10 4.528,10 4.528,10 0,00 Detalhe
676 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.782,60 3.782,60 3.782,60 0,00 Detalhe
692 06/05/2022 ***936213** NICACIO LUIS DE ALENCAR Ordinário 642,00 642,00 642,00 0,00 Detalhe
677 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
678 06/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 87,82 87,82 87,82 0,00 Detalhe
693 06/05/2022 ***008503** CLEMILDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
694 06/05/2022 ***319393** NORBERTO PEDRO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
679 06/05/2022 ***244803** JOSE WILSON GONCALVES Ordinário 313,00 313,00 313,00 0,00 Detalhe
680 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 6.102,80 6.102,80 6.102,80 0,00 Detalhe
696 06/05/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00 Detalhe
697 06/05/2022 ***558573** MARIA EUGISLANE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
700 06/05/2022 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
681 06/05/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
698 06/05/2022 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES EIRELI Ordinário 1.071,20 1.071,20 1.071,20 0,00 Detalhe
670 06/05/2022 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 5.080,00 5.080,00 5.080,00 0,00 Detalhe
668 05/05/2022 ***943343** ACLEIRTON DE SA E SOUSA Ordinário 1.312,00 1.312,00 1.312,00 0,00 Detalhe
691 05/05/2022 ***383013** CLEIDIANA FRANCISCA DOS ANJOS Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
690 05/05/2022 ***076463** FABIUCA DE SOUSA CAMARCO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
689 05/05/2022 ***740153** LUCIANA ANA DE BRITO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
688 05/05/2022 ***655673** JOCILEIDE JOANA SOUSA DE JESUS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
687 05/05/2022 ***867783** PAULO HENRIQUE DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
686 05/05/2022 ***010803** ANA ROMENIA DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.672,54