SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
717 09/05/2022 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
92 09/05/2022 ***083873** NATANAEL RAIMUNDO DE ALENCAR SA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
711 09/05/2022 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 6.393,00 6.393,00 6.393,00 0,00 Detalhe
710 09/05/2022 ***409643** ELIELTA ISABEL DE SOUSA MORAIS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
709 09/05/2022 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 6.352,00 6.352,00 6.352,00 0,00 Detalhe
708 09/05/2022 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 5.425,60 5.425,60 5.425,60 0,00 Detalhe
707 09/05/2022 ***239273** JESUITA ANA DA ROCHA SOBREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
706 09/05/2022 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 Detalhe
705 09/05/2022 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
704 09/05/2022 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 6.985,51 6.985,51 6.985,51 0,00 Detalhe
703 09/05/2022 ***937473** BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
692 09/05/2022 ***421290001** PAFASA LTDA Ordinário 2.608,75 2.608,75 2.608,75 0,00 Detalhe
691 09/05/2022 ***291853** CICERO EXPEDITO GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
690 09/05/2022 ***254773** AROLDO CLARO DA ROCHA Ordinário 1.698,00 1.698,00 1.698,00 0,00 Detalhe
689 09/05/2022 ***277283** FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS Ordinário 688,00 688,00 688,00 0,00 Detalhe
688 09/05/2022 ***814863** DERLANDIO WENDERSON DANTAS Ordinário 2.917,00 2.917,00 2.917,00 0,00 Detalhe
687 09/05/2022 ***862773** SERGIO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 903,50 903,50 903,50 0,00 Detalhe
686 09/05/2022 ***192373** MARCOS NOELSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
685 09/05/2022 ***421290001** PAFASA LTDA Ordinário 175,50 175,50 175,50 0,00 Detalhe
684 09/05/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 4.373,26 4.373,26 4.373,26 0,00 Detalhe
683 09/05/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 4.491,20 4.491,20 4.491,20 0,00 Detalhe
682 09/05/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 8.587,52 8.587,52 8.587,52 0,00 Detalhe
67 09/05/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 3.658,52 3.658,52 3.658,52 0,00 Detalhe
68 09/05/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 3.448,00 3.448,00 3.448,00 0,00 Detalhe
79 09/05/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 7.319,23 7.319,23 7.319,23 0,00 Detalhe
80 09/05/2022 ***347343** LUIZ ANTONIO DA SILVA GOMES VIDAL Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
671 06/05/2022 ***797450001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH Ordinário 3.531,51 3.531,51 3.531,51 0,00 Detalhe
695 06/05/2022 ***224193** JOSE KELTON DE SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
63 06/05/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 5.180,20 5.180,20 5.180,20 0,00 Detalhe
672 06/05/2022 ***336193** EVERALDO NESTOR DA SILVA SOUSA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.136,30