SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
705 11/05/2022 ***125233** JOAQUIM ALVES DE SOUSA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
704 11/05/2022 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME Ordinário 19.235,73 19.235,73 19.235,73 0,00 Detalhe
703 11/05/2022 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME Ordinário 14.862,15 14.862,15 14.862,15 0,00 Detalhe
712 11/05/2022 ***192373** MARCOS NOELSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
723 11/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
724 11/05/2022 ***899193** PEDRO SERVULO GOMES NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
725 11/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
726 11/05/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 5.696,00 5.696,00 5.696,00 0,00 Detalhe
711 11/05/2022 ***008503** CLEMILDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
720 10/05/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 9.768,95 9.768,95 9.768,95 0,00 Detalhe
698 10/05/2022 ***126850001** VANESSA THYARA DOS A BEZERRA Ordinário 1.604,25 1.604,25 1.604,25 0,00 Detalhe
721 10/05/2022 ***725273** MARIA APARECIDA DE ARAUJO SOARES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
701 10/05/2022 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
693 10/05/2022 ***503180001** SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA Ordinário 3.617,00 3.617,00 3.617,00 0,00 Detalhe
722 10/05/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 8.020,53 8.020,53 8.020,53 0,00 Detalhe
69 10/05/2022 ***126850001** VANESSA THYARA DOS A BEZERRA Ordinário 1.428,91 1.428,91 1.428,91 0,00 Detalhe
695 10/05/2022 ***858853** MARIA DALANA FERNANDES BEZERRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
700 10/05/2022 ***564893** MIGUEL POLICARPO DO CARMO NETO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
699 10/05/2022 ***909613** LAISSA KELY ALVES POLICARPO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
702 10/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.615,00 4.615,00 4.615,00 0,00 Detalhe
718 10/05/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 10.655,20 10.655,20 10.655,20 0,00 Detalhe
697 10/05/2022 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 748,00 748,00 748,00 0,00 Detalhe
719 10/05/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 11.137,20 11.137,20 11.137,20 0,00 Detalhe
694 10/05/2022 ***952103** DEBORA DE SA E SILVA BEZERRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
696 10/05/2022 ***199220001** MARIA EUNICELE RODRIGUES BEZERRA Ordinário 367,00 367,00 367,00 0,00 Detalhe
712 09/05/2022 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 6.904,30 6.904,30 6.904,30 0,00 Detalhe
716 09/05/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 540,81 540,81 540,81 0,00 Detalhe
715 09/05/2022 ***705770001** PC GAS LTDA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
714 09/05/2022 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 1.283,90 1.283,90 1.283,90 0,00 Detalhe
713 09/05/2022 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 2.745,50 2.745,50 2.745,50 0,00 Detalhe
Totais: 113.666,43