SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
718 13/05/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 2.387,94 2.387,94 2.387,94 0,00 Detalhe
739 13/05/2022 ***031093** MARINALVA DE JESUS SA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
82 13/05/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 6.898,00 6.898,00 6.898,00 0,00 Detalhe
721 13/05/2022 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 12.020,00 12.020,00 12.020,00 0,00 Detalhe
738 13/05/2022 ***886580001** CARLA NAIARA DE MEDEIROS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
723 13/05/2022 ***093253** NALDSON FIGUEIREDO DE SOUZA Ordinário 2.766,46 2.766,46 2.766,46 0,00 Detalhe
722 13/05/2022 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 6.220,00 6.220,00 6.220,00 0,00 Detalhe
737 13/05/2022 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
720 13/05/2022 ***004693** GILDENCIO FRANCISCO DE SA Ordinário 3.425,85 3.425,85 3.425,85 0,00 Detalhe
83 13/05/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 7.417,69 7.417,69 7.417,69 0,00 Detalhe
715 12/05/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.250,10 2.250,10 2.250,10 0,00 Detalhe
717 12/05/2022 ***848313** CELSO MARTINS CUNHA FILHO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
81 12/05/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 87.963,48 87.963,48 87.963,48 0,00 Detalhe
734 12/05/2022 ***937473** BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
716 12/05/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 17.231,76 17.231,76 17.231,76 0,00 Detalhe
735 12/05/2022 ***755503** JOSE ERICO DE CARVALHO Ordinário 2.506,00 2.506,00 2.506,00 0,00 Detalhe
727 11/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
728 11/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
729 11/05/2022 ***975358** HOSTERNO CASSEMIRO PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
730 11/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
710 11/05/2022 ***047273** FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
709 11/05/2022 ***991993** VENERALDO JOSE DE ALENCAR Ordinário 521,00 521,00 521,00 0,00 Detalhe
733 11/05/2022 ***528753** MARIA ONEIDE DE SOUSA MEDEIROS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
731 11/05/2022 ***176603** ELBANUZIA DOS ANJOS CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
732 11/05/2022 ***832273** GIODANA BRUNA DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
708 11/05/2022 ***971363** WANDA MARIA DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
714 11/05/2022 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME Ordinário 22.537,72 22.537,72 22.537,72 0,00 Detalhe
707 11/05/2022 ***128277** MARIA BRENDA DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
706 11/05/2022 ***147983** RENATO MACIEL DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
713 11/05/2022 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME Ordinário 17.736,00 17.736,00 17.736,00 0,00 Detalhe
Totais: 213.193,00